| Servicio | Valor |
|---|---|
| Duplicado Permiso de Circulación por pérdida extravió, deterioro u otra causa. | 0.1 UTM |
| Duplicado Licencia de Conducir. | 0.25 UTM |
| Derecho de empadronamiento vehículos a tracción animal. | 0.1 UTM |
| Certificados de Licencias de Conducir. | 0.1 UTM |
| Licencia Profesional Clase A1, A2, A3, A4 y A5. | 0.5 UTM |
| Primera Licencia Clase B, C, D y F. | 0.5 UTM |
| Primera Licencia Clase E. | 0.25 UTM |
| Control cada dos años para conductores con Licencia Clase A1, A2, B, C y D. | 0.25 UTM |
| Control cada cuatro años Licencia Profesional. | 0.5 UTM |
| Control Anual o dos años Licencia Profesional. | 0.25 UTM |
| Control anual de licencias otorgadas de acuerdo con el artículo 21 de la Ley N°18.290. | 0.25 UTM |
| Control cada seis años para conductores con Licencia Clase A2, B, C y D. | 0.5 UTM |
| Control cada seis años para conductores con Licencia Clase E. | 0.25 UTM |
| Cambio de Clase o extensión a otros adicionales a las ya autorizadas a conductores que estén en posesión de licencias conforme a la Ley N°18.290. | 0.25 UTM |
| Cambio de domicilio, examen de reglamento, Práctico, físico-psíquico cuando no se trate del que debe rendirse para el otorgamiento o control de Licencia de Conductor. | 0.25 UTM |
| Inscripción en el Registro de Vehículos fuera de circulación (Ley N°18.440 o Decreto de Ley 3.063 Artículo 15). | 0.1 UTM |
| Certificado de empadronamiento carros y remolques, incluye placa. | 0.5 UTM |
| Duplicado de Certificado de empadronamiento. | 0.15 UTM |
| Certificado de modificación en el Registro. | 0.2 UTM |
| Placa provisoria (incluye costos duplicado placa). | 0.2 UTM |
| Duplicado sello verde o rojo por deterioro u otra causa. | 0.25 UTM |
| Control cada cuatro años Licencia de Conducir no Profesional. | 0.5 UTM |
| Fotografía digital para Licencia de Conducir. | 0.06 UTM |
| Señalización dañada por particulares, más costos de reparación. | 1 UTM |
| Daño a semáforos por particulares, más costos de reparación. | 3 UTM |
| Certificado y otros derechos no especificados. | 0.1 UTM |
Recuerde que el precio de la Unidad Tributaria Mensual (UTM) es variable.


