| Dotación de Planta ENERO 2015 | |||||||||||||
| Estamento | NOMBRE | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Recibe asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
| Docente | ORTEGA GALAZ SERGIO C. | NO APLICA | DIRECTOR COMUNAL (S) | DIRECTOR COMUNAL (S) | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.757.438 | $ 546.618 | 01-07-1984 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES |
| Docente | DUSSAILLANT DIAZ SUSANA V. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 664.038 | 04-03-2009 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | AREVALO SANCHEZ PATRICIO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.534.838 | 21-02-2011 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | ARIAS LOPEZ SERGIO ANDRES | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.010.830 | 01-02-2011 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | AVILA MIRANDA LUIS GONZALO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 414.197 | 21-02-2011 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | BUSTAMANTE SILVA EDUARDO ANTONIO | NO APLICA | DOCENTE TUTORIA | DOCENTE TUTORIA | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 410.198 | 09-03-2015 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | CAMPOS MONCADA MARCELA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.039.174 | 21-02-2011 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | CANCINO CASTILLO FABIOLA BETARIZ | NO APLICA | EDUCADORA DIFERENCIAL | EDUCADORA DIFERENCIAL | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 567.750 | 02-03-2015 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | CONDELL ROJAS BARBARA OLIVA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 887.555 | 21-02-2011 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | CONTRERAS MENA DAN JAIME | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 887.554 | 21-02-2011 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | ESPINOZA PACHECO PAULA ANDREA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 887.554 | 21-02-2011 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | FUENTES CASTILLO DANIEL ESTEBAN | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 266.307 | 17-04-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | JARA GOMEZ DANIELA P. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 352.770 | 27-02-2014 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | LAZO TORRES GASTON GABRIEL | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.542.294 | 01-09-1987 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | PARDO ORELLANA DANIEL J. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 887.554 | 21-02-2011 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | PONCE TREJO HERNAN ESTEBAN | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 724.930 | 02-04-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | REYES AGUILERA MARIO DANIEL | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 384.840 | 03-03-2014 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | TOBAR SALDAÑA PAULINA DEL C. | NO APLICA | DOCENTE TUTORIA | DOCENTE TUTORIA | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 410.198 | 09-03-2015 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | ULLOA ROJAS MIGUEL ANDRES | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 143.569 | 09-03-2015 | 12-04-2015 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | ALARCON CONTRERAS MARIA AURORA | NO APLICA | ENCARGADA UTP | ENCARGADA UTP | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.501.256 | 13-03-2003 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | ALVEAR BRAVO GERTRUDIS | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 492.817 | 01-12-1981 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | BENITEZ GARCIA DERMAN F. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 223.744 | 11-06-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | BRAVO CORREA LETICIA LORETO | NO APLICA | ENCARGADA INSPECTORIA | ENCARGADA INSPECTORIA | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.495.849 | 13-03-1986 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | CHAMORRO RIVAS MARIA GEORGINA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 992.549 | 01-03-1994 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | ESCOBAR GONZALEZ PATRICIO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 766.216 | 01-12-1981 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | GARCIA ROJAS JOSE GUSTAVO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.469.084 | 01-12-1981 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | GONZALEZ OPAZO BETTY DEL C. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.482.468 | 01-12-1981 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | GUTIERREZ ARROYO GABRIEL ESTEBAN | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 416.035 | 01-03-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | LASALLE SALINAS ADELA VERONICA | NO APLICA | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 676.826 | 09-04-2014 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | MARTINEZ DIAZ CLAUDIO ENRIQUE | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 685.583 | 01-03-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | MEDINA CORREA ALEJANDRO M. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 612.653 | 24-06-2008 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | MIRANDA SAAVEDRA BLANCA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.309.312 | 01-03-1990 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | MONTERO KAHLER KRISTY NICOLE | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 915.440 | 01-03-2005 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | MORENO MARIN JULIO RAFAEL | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 340.684 | 18-03-1992 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | MUñOZ BRAVO NATALIA DEL P. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 416.910 | 17-06-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | ORELLANA SAAVEDRA VALERIA DEL C. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.096.883 | 13-03-1996 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | OYARZUN MORA CARLOS GABRIEL | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.161.992 | 01-06-1992 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | PALMA VEGA CARLOS JOSE | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 452.587 | 22-10-1984 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | PAZOS GALINDO MARIA ANGELICA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 891.854 | 07-06-1986 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | QUEZADA SAEZ RICARDO ALBERTO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 521.834 | 10-03-2014 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | RAMIREZ OLMEDO TERESA DEL C. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.494.142 | 01-07-1982 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | RECABARREN CASTRO IRMA CECILIA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 557.248 | 01-12-1981 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | ROJAS CAMPOS TABITA EUGENIA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 700.442 | 01-03-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | SALAZAR AMIGO MARLENE TAMARA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 710.845 | 22-03-2010 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | TOLEDO VARGAS DANIELA ANDREA | NO APLICA | DOCENTE SEP | DOCENTE SEP | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 527.197 | 02-03-2015 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | TORRES CASTRO ELIZABETH C. | NO APLICA | EDUCADORA DIFERENCIAL | EDUCADORA DIFERENCIAL | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 615.296 | 29-05-2012 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | VARAS LOPEZ CLAUDIO G. | NO APLICA | DIRECTOR | DIRECTOR | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.724.446 | 01-12-1981 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | VERA MIGUELES ANA LUISA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.551.531 | 01-12-1981 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | VERGARA MUñOZ JEANNETTE L. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 355.098 | 02-08-2011 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | VERGARA ROJAS ALICIA DE LAS M | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.540.905 | 01-12-1981 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | VILLALON SOTO JAENNY AXA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 221.880 | 27-02-2015 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | VIVANCO MURGA MARIANELA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 841.144 | 01-03-1996 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | AUBELE AMIGO PIA LORETO | NO APLICA | EDUCADORA DIFERENCIAL | EDUCADORA DIFERENCIAL | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 715.300 | 01-03-2012 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | CONTRERAS RODRIGUEZ CRISTIAN M. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 167.808 | 03-03-2014 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | CONTRERAS SALINAS CARLOS ANDRES | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 246.308 | 01-03-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | DOTE CAMPOS CESAR ALEJANDRO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 670.725 | 10-03-2011 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | FIGUEROA REYES NATALIA MARICEL | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 420.786 | 01-03-2003 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | GAJARDO HERRERA LUIS JAVIER | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 338.188 | 01-03-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | GOMEZ REYES CESAR ARMANDO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 849.534 | 19-03-2010 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | GONZALEZ CONCHA IVONNE | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 237.728 | 21-03-2014 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | GONZALEZ MUñOZ MARIA ALEJANDRA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 457.429 | 01-03-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | HERRERA LEON LUIS FELIPE | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 772.018 | 14-03-2003 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | LILLO VELASQUEZ ISABEL NICOLE | NO APLICA | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 676.826 | 26-06-2014 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | MARDONES IBAÑEZ ANGELA E. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.505.329 | 01-04-1982 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | MIRANDA SAN MARTIN MIGUEL ENRIQUE | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 609.194 | 01-03-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | MUÑOZ ARAYA CARLOS JOSE | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.494.142 | 01-04-1982 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | MUñOZ SAN MARTIN MARIA LORETO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 307.648 | 03-03-2014 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | NAVARRO GUTIERREZ GONZALO ADOLFO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 195.776 | 10-03-2015 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | NAVARRO SOLORZA ESMERALDA H. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.537.830 | 01-04-1982 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | RAMIREZ ALARCON DAGOBERTO L. | NO APLICA | DIRECTOR | DIRECTOR | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.743.305 | 01-12-1981 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | RETAMAL ELO JUAN DARIO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.567.109 | 01-06-1989 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | ROJAS TAPIA EDMUNDO ARTURO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.266.486 | 01-03-2012 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | SAAVEDRA PUELLES FERNANDO DANIEL | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 368.805 | 08-08-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | SAN MARTIN LAGOS JANETTE A. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.302.605 | $ 287.436 | 01-04-1994 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES |
| Docente | SAN MARTIN VILCHES VICTOR R. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 297.393 | 26-03-2014 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | SILVA NAVARRETE PETRONILA V. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.475.417 | 08-03-1982 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | TRIGARI ZUÑIGA FIDENCIO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.141.787 | 10-08-1992 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | VALENZUELA CERON FRANCISCO J. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 849.534 | 01-03-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | VASQUEZ MONTECINOS XIMENA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 806.887 | 01-12-1981 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | VERDUGO DIAZ SEBASTIAN L. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 351.868 | 01-03-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | ARENAS VELIZ NADIA MARIELA | NO APLICA | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 410.933 | 10-03-2015 | 03-05-2015 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | CORNEJO GOMEZ KARLA IRENE | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 501.816 | 01-04-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | GONZALEZ SANTIBAñEZ PATRICIO ANDRES | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 155.982 | 03-03-2014 | 20-03-2015 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | GREZ ROJAS FELIPE ORLANDO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 621.513 | 01-03-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | GUERRERO SOBARZO MARCELA PAZ | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 571.009 | 09-03-2011 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | GUTIERREZ TOLEDO ADRIANA P. | NO APLICA | EDUCADORA DIFERENCIAL | EDUCADORA DIFERENCIAL | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.064.850 | 25-03-1996 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | HERRERA BAEZ MARIANELA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 622.934 | 27-02-2014 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | MEDEL CAMPOS VICTOR | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.013.091 | 01-12-1981 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | MORAGA ESPINOZA CARLOS MANUEL | NO APLICA | DOCENTE SEP | DOCENTE SEP | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 461.790 | 03-03-2014 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | NAVARRETE SAN JUAN RUTH NAZARETH | NO APLICA | EDUCADORA DIFERENCIAL | EDUCADORA DIFERENCIAL | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 648.578 | 03-03-2014 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | NAVARRO AGUILERA MARIO ALBERTO | NO APLICA | PROFESOR ENCARGADO | PROFESOR ENCARGADO | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 823.936 | 01-03-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | OLIVEROS VALDERRAMA ANDREA A. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 506.996 | 26-02-2015 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | OLIVOS RIQUELME EVELYN NATALIA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 501.816 | 03-03-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | SANTELICES SANTELICES YERSON NICOLAS | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 533.680 | 26-02-2015 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | SEPULVEDA TORO VIRGINIA Y. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 515.645 | 01-04-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | VALENZUELA JARA AURORA ADELA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.480.184 | 01-12-1981 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | ALFARO FIGUEROA PAMELA ANDREA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 543.991 | 01-03-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | ANTUNEZ LOPEZ MARISOL DEL C. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.027.956 | 01-12-1981 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | ARAVENA MORRIS FRANCISCO F. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 497.524 | 26-02-2015 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | ARELLANO MERINO EUGENIO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 972.917 | 01-12-1981 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | CALQUIN FUENTES MANUEL JESUS | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 575.156 | 02-04-2007 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | CARREñO NUñEZ PATRICIA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 543.991 | 10-06-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | CASTRO MANCILLA FRANCISCA | NO APLICA | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 648.578 | 29-05-2014 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | CISTERNA CARRASCO CARLOS A. | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.105.260 | 01-12-1981 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | CISTERNAS FLORES MARIA JOSE | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 551.975 | 03-03-2014 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | DE LA PEÑA VALDES MISNA DORIS | NO APLICA | PSICOPEDAGOGA PIE | PSICOPEDAGOGA PIE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 426.078 | 10-03-2015 | 31-03-2015 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | FIGUEROA AVENDAñO DANIELA SOLEDAD | NO APLICA | EDUCADORA DIFERENCIAL | EDUCADORA DIFERENCIAL | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 706.778 | 01-03-2013 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | FUENZALIDA ARIAS LORENA ANDREA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 550.892 | 26-02-2015 | 29-02-2016 | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | FUENZALIDA SEPULVEDA PATRICIA S. | NO APLICA | EDUCADORA DIFERENCIAL | EDUCADORA DIFERENCIAL | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 971.565 | 01-03-2000 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | GALVEZ CASTRO MIRIAM | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 539.463 | 02-03-2011 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | GANGA CARRASCO GINA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 561.546 | 14-04-2010 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | GONZALEZ CAMPOS SONIA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.097.335 | 01-12-1981 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | GONZALEZ NUÑEZ ALBA ROSA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.123.269 | 01-12-1981 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | GUAJARDO TAPIA JACQUELINE DE | NO APLICA | PROFESOR ENCARGADO | PROFESOR ENCARGADO | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 1.312.533 | 28-10-1985 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | HOTT VERDUGO MARIA CAROLINA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 598.026 | 01-03-2008 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | JARA COLINA VIOLETA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 780.351 | 01-06-1994 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
| Docente | JARA MATUS CAROLINA ANDREA | NO APLICA | EDUCADORA DIFERENCIAL | EDUCADORA DIFERENCIAL | VII REGIÓN | NO APLICA | NO | PESOS | $ 871.392 | 01-03-2006 | TITULAR INDEFINIDO | SIN OSERVACIONES | |
